I-ASTM B862 Gr. 12 Grade12 Titanium Alloy Square Tube Titanium
Ingcaciso yeMveliso:
Ityhubhu ye-titanium engenamthungo mayiyenziwe nge-billet engenanto ngayo nayiphi na inkqubo yokutsala ebandayo okanye yokunciphisa ubushushu enomngcele oqhubekayo kuzo zonke izigaba zokusebenza kokwenziwa kwayo. Ityhubhu ye-titanium ene-welded mayiyenziwe ngeepleyiti ezifakwe i-anneal, ezigoqwe ngomgca othe tyaba nge-arc-welding ezenzekelayo okanye enye inkqubo yokuwelda.
Iityhubhu kunye neepayipi ezidityanisiweyo zetitanium zingasetyenziswa kwizixhobo zokutshintsha ubushushu kunye neekhondensi, zonke iintlobo zokudluliselwa kolwelo olubolayo
inkqubo yemibhobho, ityhubhu yebhayisekile yeTitanium, umbhobho wokukhupha umoya wemoto kunye nokulima iintlanzi olwandle oluselwandle, njl.
| Ulwahlulo lwezinto | |
| Inconel | I-Inconel 722, i-Inconel 725, i-Inconel X-750, i-Inconel 625, i-Inconel 686, i-Inconel 690, i-Inconel 702, i-Inconel 706, i-Inconel 713C, i-Inconel 600, i-Inconel 601, i-Inconel 602CA, i-Inconel 617, i-Inconel 718. |
| I-Incoloy | I-Incoloy 945, i-Incoloy A-286, i-Incoloy 901, i-Incoloy 903, i-Incoloy 907, i-Incoloy 909, i-Incoloy 925, i-Incoloy 926, i-Incoloy 330, i-Incoloy 800, i-Incoloy 800H, i-Incoloy 800HT, i-Incoloy 801, i-Incoloy 840, i-Incoloy 20, i-Incoloy 205, i-Incoloy 208 |
| IHastelloy | IHastelloy C 276, iHastelloy G, iHastelloy W, iHastelloy X, iHastelloy G-30, iHastelloy G-35, iHastelloy G3, iHastelloy N, iHastelloy S, B-2, iHastelloy B-3, iHastelloy C2000, iHastelloy C22 |
| Haynes | UHaynes 75, uHaynes 244, uHaynes 25, uHaynes 263, uHaynes 282, uHaynes 556, uHaynes 188, uHaynes 230, uHaynes 233, uHaynes 242 |
| IMonel | IMonel 400, iMonel K-500, iMonel R405, iMonel 401, iMonel 404, iMonel 405. |
| Nimonic | I-Nimonic 91, i-Nimonic C263, i-Nimonic PE11, i-Nimonic PE16, i-Nimonic PK33, i-Nimonic 80A, i-Nimonic 96, i-Nimonic 90, i-Nimonic 901, i-Nimonic 105, i-Nimonic 115 |
| Enye iNickel | I-Waspaloy, iMultimet N155, iMumetal 80, iRene 41, iKovar, iMaraging 250, iMaraging 300, iMaraging 350, iMP159, iMP35N, iAlloy 46, iAlloy 48, iAlloy 52, iAlloy 42, iAlloy 45, iCobalt alloy 6b, iCustom 455, iInvar 36, iInvar 42, iNickel 200, iNickel 201 |
Ityhubhu yeTitanium ngokwe-ASTM B862 (OD: I-Welded 6-700mm, Ingenamthungo 5-168mm)
OOBUNINGI ABAFUMANEKAYO
I-Welded: ukusuka kwi-6mm OD ukuya kwi-700mm
Ayinamthungo: ukusuka kwi-5mm OD ukuya kwi-168mm, ukuya kuthi ga kubude be-18m
*Iipayipi ezikhethekileyo ezingenamthungo kunye neetyhubhu ezinobubanzi obukhulu okanye obuncinci ziyafumaneka xa ziceliwe.
UKUCWANGCISWA
Ukuqengqeleka okubandayo, Ukukhupha, Ukuwelda, Ukwandisa Okushushu
UMGANGATHO
I-ASME SB861, i-ASME SB338, i-ASME SB337, i-DIN 17861, i-AMS4943, i-AMS 4944, i-AMS 4945, njl.
IMIZEKELO YOKUSEBENZA
Imithi yomzimba yeemoto ehlekisayo, iiklabhu zegalufa, izixhobo zokutshintshiselana ngobushushu, imigca ye-hydraulic, izitulo ezinamavili, izityalo zeekhemikhali, imveliso yeoyile negesi, iirakhethi zetenisi, izinti ze-lacrosse, izixhobo zokuxhasa i-drive shaft tunnel, iityhubhu zokukhupha umoya, ii-wheelie bars, ii-suppressors, izixhobo zokutshintshiselana ngobushushu
| UMGANGATHO | UKWAKHIWA KWEEKHEMIKHALI (ubunzima %, ubuninzi okanye uluhlu) | IIPROPATI ZOMKHANYA (umzuzu) | |||||||||||||
| I-ASTM B862 | I-UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ukutsalwa | Yima kancinci | U-El. | Bomvu. |
| I-Mpa | I-Mpa | % | % | ||||||||||||
| I-GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| I-GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| I-GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| I-GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| I-GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| I-GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| I-GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 | |||
FAQ
Q: Lingakanani ixesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokubanzi ziintsuku ezi-5-10 ukuba iimpahla zisesitokhweni. okanye ziintsuku ezingama-45-90 ukuba iimpahla azikho esitokhweni, kuxhomekeka kubungakanani.
Q: Ngaba niyazibonelela iisampulu? Ngaba zisimahla okanye zongeziwe?
A: Ewe, singayibonelela isampuli simahla kodwa asiyihlawuli iindleko zokuthutha impahla.
Q: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A: 30% ~ 50% T/T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa okanye i-BL xa ibonwa.







