I-Coating 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 I-Rolled Aluminium Aluminium Coil
Ipharamitha yeMveliso
| Into | I-Coating 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 I-Rolled Aluminium Aluminium Coil | |
| Umgangatho | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, njl. | |
| Izinto eziphathekayo | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | |
| Ubungakanani | Ubukhulu | 0.5-200mm |
| Ububanzi | 100-2000mm | |
| Ubude | 2000mm, 2440mm, 6000mm, okanye njengoko kufuneka. | |
| Ulawulo lwemeko | Isiqinisekiso sovavanyo lweMill sinikezelwa kunye nokuthunyelwa, Ukuhlolwa kweCandelo lesithathu kuyamkeleka. | |
| Umphezulu | Igqamile, icwebezelisiwe, umgca weenwele, ibrashi, ukuqhushumba kwesanti, ukuchetywa, ukukrolwa, njl.njl. | |
| Imiqathango yorhwebo | ||
| Imigaqo yorhwebo | Ixesha lexabiso | Owayesakuba ngumsebenzi, i-FOB, i-CNF, i-CFR, njl.njl. |
| Ixesha lokuhlawula | TT, L/C, western Union, njl. | |
| I-MOQ | 500Kg | |
| Ixesha lokuzisa | 1. Iimveliso ezikwisitokhwe ziya kuthunyelwa ngoko nangoko intlawulo. 2.Ngokutsho kobungakanani be-odolo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza. | |
| Thumela ngaphandle ku | I-Ireland, iSingapore, i-Indonesia, i-Ukraine, iSpain, iKhanada, i-USA, iBrazil, iThailand, iKorea, iIndiya, iJiphutha, iKuwait, iOman, iVietnam, uMzantsi Afrika, iDubai, iRashiya, iNgilane, iHolland, njl. | |
| Iphakheji | Iphakheji eqhelekileyo yokuthumela ngaphandle, efana nebhokisi yomthi okanye njengoko kufuneka. | |
| Isicelo | 1. Isixhobo sokwenza esongezelelweyo. 2. Ifilimu ebonakalisa ilanga 3. Inkangeleko yesakhiwo 4. Ukuhombisa ngaphakathi: iisilingi, iindonga, njl.njl. 5. Iikhabhathi zefenitshala 6. Ukuhombisa i-elevator 7. Imiqondiso, iipleyiti zegama, ukwenza iingxowa. 8.Ihlotshiswe ngaphakathi nangaphandle kwemoto 9. Izixhobo zasekhaya: iifriji, ii-oveni ze-microwave, izixhobo zesandi, njl. 10. Izinto ze-elektroniki zabathengi: iifowuni eziphathwayo, iikhamera zedijithali, i-MP3, idiski ye-U, njl. | |
| Ubungakanani besikhongozeli | I-20ft GP:5898mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2393mm(Phezulu) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2393mm(Phezulu) 54CBM40ft HC:12032mm(Ubude)x2352mm(Ububanzi)x2698mm(Phezulu) 68CBM | |
| Qhagamshelana | Ukuba unemibuzo, nceda ukhululeke ukundiqhagamshelana nam. | |
Intshayelelo yeMveliso
I-aluminium isetyenziswa kakhulu kwi-elektroniki, ukupakisha, ukwakha, oomatshini, njl. Ngokwendlela ekwakhiwe ngayo iikhemikhali, yahlulwe yaba yi-aluminium exutyiweyo kunye ne-aluminium ecocekileyo. Ngokwemilo yokucubungula, yahlulwe yaba yi-coil ye-aluminium, ipleyiti ye-aluminium, iphepha le-aluminium, umcu we-aluminium, ityhubhu ye-aluminium, intonga ye-aluminium, iprofayili ye-aluminium njalo njalo.
Ibanga le-aluminium
| Uthotho lwe-1000 | I-Aluminiyam ecocekileyo yoShishino (1050,1060,1070,1100) |
| Uthotho luka-2000 | Iialloy ze-aluminium-copper (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| Uthotho lwe-3000 | Ii-aluminium-manganese alloys (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Uthotho lwe-4000 | Al-Si ingxubevange (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Uthotho lwe-5000 | Iialloy ze-Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| Uthotho lwe-6000 | IiAluminiyam Magnesium Silicon Alloys(6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Uthotho lwe-7000 | IiAluminiyam, iZinc, iMagnesium kunye neeAlloys zeCopper(7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Iingenelo Zethu 1. Sinamava amaninzi kwizixhobo ze-aluminium eTshayina; Udumo oluhle kwicandelo lezixhobo ze-aluminium. 2. Ukwazi ukuyila nokuphuhlisa. 3. Siqala imveliso yethu nge-aluminium ingot, ukuze sikwazi ukulawula umgangatho. Umlinganiselo weendleko zokusebenza ophezulu. 4. Sinesebe lethu lophuhliso lophando lwezinto ezintsha, Ayinatyhefu, ayinavumba, ayingenwa ngamanzi. 5. Sinabathengi kumazwe angaphezu kwama-50 kwaye imveliso yethu ikwizinga elikhulu, ngoko ke sinenzuzo yamaxabiso. Amava amahle kunye nentsebenziswano nabathengi abakhulu kwihlabathi liphela; 6.NgeSatifikethi se-ISO9001-2008. 7.I-odolo yesampulu iyamkeleka. 8. Izakhono ezilungileyo zonxibelelwano, kunye nenkonzo entle kunye nokuqondana kwabathengi. Ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya cofa kwindawo yokubonisa, Qhagamshelana nathi. | |







