Ubumsulwa obuphezulu obuyi-99.99% T2 TU2 TP2 TP1 Intambo yobhedu C10100 C11000 C12200 C12000 Intambo yobhedu
Ingcaciso yeMveliso
| Igama lemveliso: | ucingo lobhedu |
| Izinto: | ithusi |
| Ubukhulu: | 0.016-7.0mm |
| Udidi lobushushu (℃) | 180 (Udidi H); 200 (Udidi C); 220 (Udidi C+); 240 (Udidi HC) |
| I-Cu (Ubuncinci): | 99.9% |
| Ubunyulu: | 99.7% -99.9% Isinyithi seCopper Wire |
| Isiqinisekiso: | I-CE, i-ISO, i-SGS, i-BV |
| Isicelo: | Ukuwelda, Ishishini, Ezonyango, Inqwelo-moya, Eze-elektroniki njl. |
| Amandla okubonelela: | Iitoni ezingama-50000 ngenyanga |
| Imigaqo yeXabiso: | I-CIF CFR FOB EX-W |
| Immimiselo yokuhlawula: | Idipozithi engama-30% kunye nebhalansi engama-70% ngaphambi kokuthunyelwa T/TL/C |
| Ukupakisha: | Ukupakisha kwemizi-mveliso, ukupakisha ibhokisi enye kunye nebhokisi esemgangathweni okanye ngokwemfuno yabathengi yentsimbi (ukuthunyelwa ngaphandle okuqhelekileyo) ukupakisha okufanelekileyo elwandle okanye okwenziwe ngokwezifiso; |










